
根据《做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《吉林财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(试行)》和《电子骰子(中国)官方网站 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则(试行)》文件要求,学院推免工作小组对学生提交的申请材料进行审核认定,确定符合条件学生名单,学院召开党政联席扩大会议,确定本学院推免学生综合成绩排名,现在将成绩排名公示如下:
| 吉林财经大学2027 年申请推免学生综合成绩排名表 | |||||||
| 学号 | 姓名 | 性别 | 理论必修课程加权平均成绩排名 | 理论必修课程加权平均成绩 | 附加分成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
| 0315032301508 | 巨金 | 女 | 1 | 97.07 | 2.61 | 99.68 | 1 |
| 0302042315319 | 王学晶 | 女 | 2 | 94.41 | 2.15 | 96.56 | 2 |
| 0302012303104 | 董金悦 | 女 | 2 | 95.84 | 0.72 | 96.56 | 3 |
| 0302072300418 | 宋屹 | 女 | 5 | 92.54 | 3.00 | 95.54 | 4 |
| 0302042315114 | 刘岸霏 | 女 | 4 | 93.81 | 0.50 | 94.31 | 5 |
| 0302012303135 | 宋雨函 | 女 | 6 | 92.22 | 0.76 | 92.98 | 6 |
| 0302042315132 | 于慧彤 | 女 | 4 | 91.53 | 1.26 | 92.79 | 7 |
| 0302072300430 | 闫航旗 | 女 | 2 | 91.83 | 0.77 | 92.60 | 8 |
| 0302012303111 | 杨馨怡 | 女 | 3 | 90.84 | 1.39 | 92.23 | 9 |
| 0302062302812 | 杨楠楠 | 女 | 7 | 92.1 | 0.12 | 92.22 | 10 |
| 0302062302807 | 刘欣宇 | 女 | 10 | 91.56 | 0.60 | 92.16 | 11 |
| 0302062302701 | 宣瑜洁 | 女 | 2 | 91.9 | 0.17 | 92.07 | 12 |
| 0302042315305 | 刘达飞 | 男 | 13 | 90.53 | 1.25 | 91.78 | 13 |
| 0302042315233 | 曲妍霖 | 女 | 14 | 90.37 | 1.01 | 91.38 | 14 |
| 0302042315332 | 矫雯若 | 女 | 15 | 90.26 | 0.22 | 90.48 | 15 |
| 0302042315312 | 王锦隆 | 男 | 18 | 89.74 | 0.00 | 89.74 | 16 |
| 0302042315102 | 麦迪乃·买吐送 | 女 | 19 | 89.55 | 0.00 | 89.55 | 17 |
| 0302042315214 | 余画 | 女 | 20 | 89.23 | 0.17 | 89.40 | 18 |
| 0302062302706 | 尹彦腾 | 女 | 5 | 88.38 | 0.17 | 88.55 | 19 |
| 0302072300410 | 赵童喆 | 男 | 3 | 88.37 | 0.00 | 88.37 | 20 |
| 0302062302801 | 柳子容 | 男 | 7 | 86.12 | 0.00 | 86.12 | 21 |
| 302062302707 | 郑博中 | 男 | 42 | 85.73 | 0.00 | 85.73 | 22 |
| 0302062302820 | 卢籽伊 | 女 | 11 | 84.6 | 0.85 | 85.45 | 23 |
| 0302062302741 | 安佳乐晔 | 女 | 45 | 85.28 | 0.17 | 85.45 | 24 |
| 0313012304602 | 杨子佩 | 女 | 47 | 81.26 | 0.00 | 81.26 | 25 |
公示期为9月3日至9月9日,公示期间如有异议,请联系丁鸿柳老师
联系电话:18686665786、0431-84539369
学院电话:84539360 84539366地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学电子骰子
版权所有 Copyright © 2018